| AFT |
Gwintowane kołki |
M3 | L = 6 | - | 35 | mm | Materiały |
|
| M4 | L = 6 | - | 40 | mm | ||||
| M5 | L = 6 | - | 70 | mm | ||||
| M6 | L = 8 | - | 80 | mm | ||||
| M8 | L =10 | - | 80 | mm | ||||
| M10 | L =15 | - | 80 | mm | ||||
| AFU |
Niegwintowe kołki |
Ø 3 | L = 6 | - | 50 | mm | Materiały |
|
| Ø 4 | L = 6 | - | 80 | mm | ||||
| Ø 5 | L = 6 | - | 80 | mm | ||||
| Ø 6 | L = 8 | - | 80 | mm | ||||
| Ø 8 | L =10 | - | 80 | mm | ||||
| Ø 10 | L =15 | - | 80 | mm | ||||
| AFI |
Gwintowana tulejka |
M3 | L = 6 | - | 30 | mm | Materiały |
|
| M4 | L = 6 | - | 40 | mm | ||||
| M5 | L =10 | - | 45 | mm | ||||
| AFS |
|
Ø 5 | L = 9 | - | 35 | mm | Materiały |
|