|
|||||||||||||||||||||||||
Le COMPACT 400 est un générateur de soudage de
goujons et d'aiguilles d'isolation par fusion forgeage suivant le procédé
"Arc Temps Court" ou "avec bagues réfractaires". |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
Diamètre soudable | : | M 3 à M 10 (RB) | ||||||||||||||||||||||
| Matériaux soudables | : | Acier, Inox | |||||||||||||||||||||||
| Procédé de soudage | : | Fusion Forgeage | |||||||||||||||||||||||
| Mode de soudage | : | Avec bague réfractaire Arc Temps Court |
|||||||||||||||||||||||
| Courant de soudage | : | 400 A | |||||||||||||||||||||||
| Temps de soudage | : | 0,040 Sec. à 0,350 Sec. | |||||||||||||||||||||||
| Facteur de marche | : | 10 goujons / min. en M 8 | |||||||||||||||||||||||
| Alimentation secteur | : | 400 V - 25 A (50/60 Hz) | |||||||||||||||||||||||
| Dimensions (l x h x p) | : | 195 x 265 x 380 mm | |||||||||||||||||||||||
| Degré de protection | : | IP 23 | |||||||||||||||||||||||
| Classe de protection | : | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Poids | : | 27 Kg | |||||||||||||||||||||||
|
Diamètre soudable | : | M 3 à M 12 | ||||||||||||||||||||||
| Longueur des goujons | : | Toute la gamme | |||||||||||||||||||||||
| Longueur des clous | : | Toute la gamme | |||||||||||||||||||||||
| Mode de soudage | : | Fusion forgeage | |||||||||||||||||||||||
| Réglage du dépassement | : | Continu | |||||||||||||||||||||||
| Longueur des câbles | : | 5 mètres | |||||||||||||||||||||||
| Section des câbles | : | 25 mm2 | |||||||||||||||||||||||
| Degré de protection | : | IP 2x | |||||||||||||||||||||||
| Poids | : | 0,95 Kg. (sans câble) | |||||||||||||||||||||||
Accessoires : |
- Chambre de centrage pour gabarit | ||||||||||||||||||||||||
Nous
nous réservons lors de nouveaux développements le droit de modifier les
caractéristiques techniques de nos générateurs. |
|||||||||||||||||||||||||