Soudage de goujons par fusion forgeage : COMPACT 700L / 900L |
|||||||||||||||||||||||
Les COMPACT
700L et COMPACT 900L sont des générateurs de soudage de
goujons et d'aiguilles d'isolation par fusion forgeage suivant le procédé
"Arc Temps Court" ou "avec bagues réfractaires". |
|||||||||||||||||||||||
|
|
700 L |
900 L |
|||||||||||||||||||||
| Diamètre soudable | : | M 3 à M 10 | M 3 à M 12 | ||||||||||||||||||||
| Matériaux soudables | : | Acier, Inox | |||||||||||||||||||||
| Procédé de soudage | : | Fusion Forgeage | |||||||||||||||||||||
| Mode de soudage | : | Avec bague réfractaire Arc Temps Court |
|||||||||||||||||||||
| Courant de soudage | : | 680 A | 900 A | ||||||||||||||||||||
| Temps de soudage | : |
Temps Court : 5-100 ms |
|||||||||||||||||||||
| Facteur de marche | : | 25 goujons | 30 goujons | ||||||||||||||||||||
| par minute | |||||||||||||||||||||||
| Alimentation secteur | : | 400 V - 25 A | |||||||||||||||||||||
| Dimensions (l x h x p) | : | 280 x 250 x 450 mm | |||||||||||||||||||||
| Degré de protection | : | IP 23 | |||||||||||||||||||||
| Classe de protection | : | 1 | |||||||||||||||||||||
| Poids | : | 37 KG | 39 KG | ||||||||||||||||||||
|
Diamètre soudable | : | M 3 à M 12 | ||||||||||||||||||||
| Longueur des goujons | : | Toute la gamme | |||||||||||||||||||||
| Longueur des aiguilles | : | Toute la gamme | |||||||||||||||||||||
| Mode de soudage | : | Fusion forgeage | |||||||||||||||||||||
| Réglage du dépassement | : | Continu | |||||||||||||||||||||
| Longueur des câbles | : | 5 mètres | |||||||||||||||||||||
| Section des câbles | : | 25 mm2 | |||||||||||||||||||||
| Degré de protection | : | IP 2x | |||||||||||||||||||||
| Poids | : | 0,95 Kg. (sans câble) | |||||||||||||||||||||
Accessoires : |
- Chambre de centrage pour gabarit | ||||||||||||||||||||||
| - Chambre pour soudage sous gaz inerte | |||||||||||||||||||||||
Nous
nous réservons lors de nouveaux développements le droit de modifier les
caractéristiques techniques de nos générateurs. |
|||||||||||||||||||||||