Soudage d'aiguilles ou clous pré-clipsés : NOMARK 66 |
|||||||||||||||||||||
Générateur universel de soudage de clous pré-clipsés par
décharge de condensateurs. |
|||||||||||||||||||||
![]() |
Diamètre soudable: | M 3 à M 8 | |||||||||||||||||||
| Matériaux soudables: | Acier, Inox, Aluminium, Laiton | ||||||||||||||||||||
| Procédé de soudage: | Décharge de condensateurs | ||||||||||||||||||||
| Mode de soudage : | "Retrait" et "Contact" | ||||||||||||||||||||
| Capacité : | 66.000 m F | ||||||||||||||||||||
| Tension de charge : | 50 - 200 V (Bidirectionnel) | ||||||||||||||||||||
| Temps de soudage : | 0,001 - 0,003 sec. | ||||||||||||||||||||
| Facteur de marche : | jusqu'à 25 goujons / min. | ||||||||||||||||||||
| Puissance de sortie : | 1.320 Ws | ||||||||||||||||||||
| Alimentation secteur : | 230 V - 50 / 60 Hz - 10 AT | ||||||||||||||||||||
| Dimensions (l x h x p) : | 165 x 250 x 380 mm | ||||||||||||||||||||
| Degré de protection: | IP 23 | ||||||||||||||||||||
| Classe de protection : | 1 | ||||||||||||||||||||
| Poids : | 12,5 Kg. | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Goujons soudables: | Clous pré-clipsés | ||||||||||||||||||||
| Longueur des clous: | Toute la gamme | ||||||||||||||||||||
| Longueur des clous: | Toute la gamme | ||||||||||||||||||||
| Base d'appui : | Ø 80 mm | ||||||||||||||||||||
| Mode de soudage: | "Contact" | ||||||||||||||||||||
| Longueur des câbles : | 10 mètres | ||||||||||||||||||||
| Degré de protection: | IP 2x | ||||||||||||||||||||
| Classe de protection : | 1 | ||||||||||||||||||||
| Poids : | 0,9 Kg. (sans câble) | ||||||||||||||||||||
Nous
nous réservons lors de nouveaux développements le droit de modifier les
caractéristiques techniques de nos générateurs. |
|||||||||||||||||||||