|
|
|
|
|
|
|
||||||
Générateur universel de soudage de
goujons par décharge de condensateurs. |
||||||
|
Diamètres soudables | : | M 3 à M 10 | |||
| Matériaux soudables | : | Acier, Inox, Aluminium, Laiton | ||||
| Procédé de soudage | : | Décharge de condensateurs | ||||
| Mode de soudage | : | "Retrait" et "Contact" | ||||
| Capacité | : | 90.000 µF (130.000 µF max.) | ||||
| Tension de charge | : | 50 - 200 V (Bidirectionnel) | ||||
| Temps de soudage | : | 0,001 - 0,003 sec. | ||||
| Facteur de marche | : | jusqu'à 50 goujons / min. | ||||
| Puissance de sortie | : | 1.320 Ws | ||||
| Alimentation secteur | : | 230 V - 50 / 60 Hz - 10 AT | ||||
| Dimensions (l x h x p) | : | 195 x 265 x 400 mm | ||||
| Degré de protection | : | IP 23 | ||||
| Classe de protection | : | 1 | ||||
| Poids | : | 19 Kg. | ||||
|
||||||
|
Diamètres soudables | : | M 3 à M 10 | |||
| Longueur des goujons | : | 6 à 40 mm | ||||
| Longueur des clous | : | 10 à 100 mm | ||||
| Mode de soudage | : | G1 : Retrait C1 : Contact |
||||
| Réglage de la levée (sur G1) | : | Continu | ||||
| Réglage du forgeage (sur C1) | : | Continu | ||||
| Longueur des câbles | : | Pistolet C1 : 6,5 mètres Pistolet G1 : 3 mètres |
||||
| Section des câbles | : | 25 mm2 | ||||
| Degré de protection | : | IP 2x | ||||
| Classe de: protection | : | 1 | ||||
| Poids | : | 0,7 Kg. (sans câble) | ||||
Accessoires : |
Canon de centrage pour gabarit Ø 30 mm | |||||
| Prolongateur pour soudage de goujons de longueur > 40 mm | ||||||
| Chambre de centrage pour gabarit Ø 35 mm "anti-bruit" | ||||||
| Outil pour déporter les mandrins | ||||||
| Chambre de centrage à visser pour gabarit Ø 20, 26 et 30 mm. | ||||||
| Outillage pour goujons ou aiguilles de très grande longueur. | ||||||
Nous
nous réservons lors de nouveaux développements le droit de modifier les
caractéristiques techniques de nos générateurs. |
||||||