Matière de goujon |
||||
Matière de base |
Acier doux ST 37.3 K |
Inox 1.4301 |
Aluminium Almg3 |
Laiton CuZn37 |
| Acier doux (C < 0.35 %) | Excellent | Excellent | --- | Excellent |
| Acier doux (C < 0.6 %) | Bon* | Excellent | --- | Bon* |
| Tôle d'acier galvanisée | Bon* | Bon* | --- | --- |
| Acier de construction | Excellent | Excellent | --- | Excellent |
| Inox | Excellent | Excellent | --- | Excellent |
| Laiton | Bon* | Bon* | --- | Bon* |
| Cuivre | Bon* | Bon* | --- | Bon* |
| Aluminium Almg3, Almg5 | --- | --- | Excellent | --- |
* Bon : Soudable avec un équipement standard ou adapté en fonction du diamètre du goujon.